関西大学Cリーグ
※キックオフ時間、会場は未定
節 | 月日 | 曜日 | キックオフ | グループ | 当番チーム | 対戦チーム | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次L① | 9月15日 | 日 | C1 | 大阪公立大学 | vs | 佛教大学 | ||
C1 | 大阪経済大学 | vs | 奈良教育大学 | |||||
C1 | 滋賀大 | vs | 合同B | |||||
C1 | 和歌山大学 | vs | 神戸市外国語大学 | |||||
C2 | 関西外国語大学 | vs | 兵庫県立大学 | |||||
C2 | 大阪学院大学 | vs | 兵庫教育大学 | |||||
C2 | 帝塚山大学 | vs | 合同C | |||||
C2 | 神戸学院大学 | vs | 合同A | |||||
1次L② | 9月22日 | 日 | C1 | 大阪公立大学 | vs | 奈良教育大学 | ||
C1 | 大阪経済大学 | vs | 佛教大学 | |||||
C1 | 滋賀大 | vs | 神戸市外国語大学 | |||||
C1 | 和歌山大学 | vs | 合同B | |||||
C2 | 関西外国語大学 | vs | 兵庫教育大学 | |||||
C2 | 大阪学院大学 | vs | 兵庫県立大学 | |||||
C2 | 帝塚山大学 | vs | 合同A | |||||
C2 | 神戸学院大学 | vs | 合同C | |||||
1次L③ | 10月6日 | 日 | C1 | 大阪公立大学 | vs | 合同B | ||
C1 | 大阪経済大学 | vs | 神戸市外国語大学 | |||||
C1 | 滋賀大 | vs | 佛教大学 | |||||
C1 | 和歌山大学 | vs | 奈良教育大学 | |||||
C2 | 関西外国語大学 | vs | 合同C | |||||
C2 | 大阪学院大学 | vs | 合同A | |||||
C2 | 帝塚山大学 | vs | 兵庫県立大学 | |||||
C2 | 神戸学院大学 | vs | 兵庫教育大学 | |||||
1次L④ | 10月13日 | 日 | C1 | 大阪公立大学 | vs | 神戸市外国語大学 | ||
C1 | 大阪経済大学 | vs | 合同B | |||||
C1 | 滋賀大 | vs | 奈良教育大学 | |||||
C1 | 和歌山大学 | vs | 佛教大学 | |||||
C2 | 関西外国語大学 | vs | 合同A | |||||
C2 | 大阪学院大学 | vs | 合同C | |||||
C2 | 帝塚山大学 | vs | 兵庫教育大学 | |||||
C2 | 神戸学院大学 | vs | 兵庫県立大学 | |||||
1次L⑤ | 10月27日 | 日 | C1 | 大阪公立大学 | vs | 和歌山大学 | ||
C1 | 大阪経済大学 | vs | 滋賀大 | |||||
C1 | 奈良教育大学 | vs | 合同B | |||||
C1 | 佛教大学 | vs | 神戸市外国語大学 | |||||
C2 | 関西外国語大学 | vs | 神戸学院大学 | |||||
C2 | 大阪学院大学 | vs | 帝塚山大学 | |||||
C2 | 兵庫教育大学 | vs | 合同C | |||||
C2 | 兵庫県立大学 | vs | 合同A | |||||
1次L⑥ | 11月3日 | 日 | C1 | 大阪公立大学 | vs | 滋賀大 | ||
C1 | 大阪経済大学 | vs | 和歌山大学 | |||||
C1 | 佛教大学 | vs | 合同B | |||||
C1 | 奈良教育大学 | vs | 神戸市外国語大学 | |||||
C2 | 関西外国語大学 | vs | 帝塚山大学 | |||||
C2 | 大阪学院大学 | vs | 神戸学院大学 | |||||
C2 | 兵庫県立大学 | vs | 合同C | |||||
C2 | 兵庫教育大学 | vs | 合同A | |||||
1次L⑦ | 11月10日 | 日 | C1 | 大阪公立大学 | vs | 大阪経済大学 | ||
C1 | 滋賀大 | vs | 和歌山大学 | |||||
C1 | 佛教大学 | vs | 奈良教育大学 | |||||
C1 | 合同B | vs | 神戸市外国語大学 | |||||
C2 | 関西外国語大学 | vs | 大阪学院大学 | |||||
C2 | 帝塚山大学 | vs | 神戸学院大学 | |||||
C2 | 兵庫県立大学 | vs | 兵庫教育大学 | |||||
C2 | 合同C | vs | 合同A | |||||
2次T① | 11月24日 | 日 | C1①‐C2② | vs | ||||
C1②‐C2① | vs | |||||||
C1③‐C2④ | vs | |||||||
C1④‐C2③ | vs | |||||||
C1⑤‐C2⑥ | vs | |||||||
C1⑥‐C2⑤ | vs | |||||||
C1⑦‐C2⑧ | vs | |||||||
C1⑧‐C2⑦ | vs | |||||||
2次T ② | 12月1日 | 日 | 1位2位決定戦 | vs | ||||
3位4位決定戦 | vs | |||||||
5位6位決定戦 | vs | |||||||
7位8位決定戦 | vs | |||||||
9位10位決定戦 | vs | |||||||
11位12位決定戦 | vs | |||||||
13位14位決定戦 | vs | |||||||
15位16位決定戦 | vs |
合同A(桃山学院大、和歌山県立医大)
合同B(大阪商業大、流通科学大、大阪経済法科大、びわこ成蹊スポーツ大)
合同C(京都薬科大、京都工芸繊維大、京都教育大)